Bảng giá
Cơ cấu giá đơn giản cho sản phẩm tuyệt vời
Virtual Private Servers
Các phiên bản máy tính độc lập được tối ưu cho hiệu năng với ổ NVMe tốc độ cao. Chi tiết
| Model | CPU | RAM | Lưu trữ | Port | Lưu lượng | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS 10 Miễn phí khởi tạo | 4 vCPU Cores | 8 GB RAM | 75 GB NVMe hoặc 150 GB SSD | 200 Mbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 279.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Cloud VPS 20 Miễn phí khởi tạo | 6 vCPU Cores | 12 GB RAM | 100 GB NVMe hoặc 200 GB SSD | 300 Mbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 399.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Cloud VPS 30 Miễn phí khởi tạo | 8 vCPU Cores | 24 GB RAM | 200 GB NVMe hoặc 400 GB SSD | 600 Mbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 639.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Cloud VPS 40 Miễn phí khởi tạo | 12 vCPU Cores | 48 GB RAM | 250 GB NVMe hoặc 500 GB SSD | 800 Mbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 1.039.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Cloud VPS 50 Miễn phí khởi tạo | 16 vCPU Cores | 64 GB RAM | 300 GB NVMe hoặc 600 GB SSD | 1 Gbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 1.439.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Cloud VPS 60 Miễn phí khởi tạo | 18 vCPU Cores | 96 GB RAM | 350 GB NVMe hoặc 700 GB SSD | 1 Gbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 1.919.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Storage VPS
VPS tối ưu cho lưu trữ, đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ dữ liệu của bạn. Chi tiết
| Model | CPU | RAM | Lưu trữ | Port | Lưu lượng | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storage VPS 10 Miễn phí khởi tạo | 2 vCPU Cores | 4 GB RAM | 300 GB SSD | 200 Mbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 168.000₫Tiết kiệm 0% 134.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Storage VPS 30 Miễn phí khởi tạo | 6 vCPU Cores | 18 GB RAM | 1 TB SSD | 600 Mbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 427.000₫Tiết kiệm 0% 342.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Storage VPS 40 Miễn phí khởi tạo | 8 vCPU Cores | 30 GB RAM | 1.2 TB SSD | 800 Mbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 763.000₫Tiết kiệm 0% 610.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Storage VPS 50 Miễn phí khởi tạo | 14 vCPU Cores | 50 GB RAM | 1.4 TB SSD | 1 Gbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 1.129.000₫Tiết kiệm 0% 903.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Virtual Dedicated Servers
Máy ảo hiệu năng cao với tài nguyên riêng, được cấp phát trong vài phút. Chi tiết
| Model | CPU | RAM | Lưu trữ | Port | Lưu lượng | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VDS S | 3 Physical Cores AMD EPYC 7282 2.8 GHz | 24 GB RAM | 180 GB NVMe Có thêm dung lượng lưu trữ | 250 Mbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 1.479.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Cloud VDS M | 4 Physical Cores AMD EPYC 7282 2.8 GHz | 32 GB RAM | 240 GB NVMe Có thêm dung lượng lưu trữ | 500 Mbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 1.759.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Cloud VDS L | 6 Physical Cores AMD EPYC 7282 2.8 GHz | 48 GB RAM | 360 GB NVMe Có thêm dung lượng lưu trữ | 750 Mbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 2.310.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Cloud VDS XL | 8 Physical Cores AMD EPYC 7282 2.8 GHz | 64 GB RAM | 480 GB NVMe Có thêm dung lượng lưu trữ | 1 Gbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 2.919.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Cloud VDS XXL | 12 Physical Cores AMD EPYC 7282 2.8 GHz | 96 GB RAM | 720 GB NVMe Có thêm dung lượng lưu trữ | 1 Gbit/s Port | Lưu lượng không giới hạn* | 3.999.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Dedicated Servers
Máy chủ bare metal đơn người dùng với toàn quyền kiểm soát cấu hình phần cứng riêng. Chi tiết
| Model | CPU | RAM | Lưu trữ | Lưu lượng | Port | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 12 Cores | 12 x 3.70 GHz AMD Ryzen 9 7900 | 64 GB RAM Lên tới 128 GB RAM | 1 TB NVMe Có thêm dung lượng lưu trữ | Lưu lượng không giới hạn* | 1 Gbit/s Port | 2.635.000₫ / tháng | Bắt đầu |
AMD Genoa 24 Cores | 24 x 2.50 GHz (3.70 max) AMD EPYC 9224 | 128 GB REG ECC Lên tới 768 GB RAM | 2x 1 TB SSD Có thêm dung lượng lưu trữ | Lưu lượng không giới hạn* | 1 Gbit/s Port | 4.639.000₫ / tháng | Bắt đầu |
AMD Turin 32 Cores Ưu đãi đặc biệt có hạn | 32 x 3.55 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9355P | 128 GB RAM Lên tới 768 GB RAM | 2 x 1 TB NVMe Có thêm dung lượng lưu trữ | Lưu lượng không giới hạn* | 1 Gbit/s Port Có sẵn 10 Gbit/s Port | 8.693.000₫Tiết kiệm 87% 6.835.000₫ / tháng | Bắt đầu |
AMD Turin 64 Cores | 64 x 3.20 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9555P | 192 GB RAM Lên tới 1152 GB RAM | 2 x 1 TB NVMe Có thêm dung lượng lưu trữ | Lưu lượng không giới hạn* | 1 Gbit/s Port Có sẵn 10 Gbit/s Port | 18.282.000₫ / tháng | Bắt đầu |
Bảng giá Object Storage
Chọn một trong các gói hoặc tuỳ chỉnh dung lượng lưu trữ theo nhu cầu của bạn
*Virtual Private Servers / Storage VPS / Virtual Dedicated Servers / Dedicated Servers:
Lưu lượng vào là không giới hạn và không tính phí theo lưu lượng. Không áp dụng phụ phí. Để đảm bảo hiệu năng mạng công bằng cho tất cả khách hàng, mức sử dụng lưu lượng phải phù hợp với khối lượng công việc máy chủ thông thường. Nếu mức sử dụng đặc biệt cao hoặc gây gián đoạn, EonCloud có quyền giới hạn tốc độ máy chủ theo quyết định của mình. Những biện pháp như vậy hiếm khi xảy ra và chỉ được áp dụng để duy trì quyền truy cập công bằng cho tất cả khách hàng.
